SIZE CHART FOR PANJABI – REGULAR FIT (inch)
| Size | (A) Chest | (B) Height | (C) Sleeve |
| XS (Extra Small) | 40 | 38 | 23.5 |
| S (Small) | 42 | 40 | 24.0 |
| M (Medium) | 44 | 42 | 24.5 |
| L (Large) | 46 | 44 | 25.0 |
| XL (Extra Large) | 48 | 46 | 25.5 |
| XXL (Double Extra Large) | 50 | 46 | 25.5 |
SIZE CHART FOR PANJABI – SLIM FIT (inch)
| Size | (A) Chest | (B) Height | (C) Sleeve |
| M (Medium) | 40 | 40 | 24.0 |
| L (Large) | 42 | 42 | 24.5 |
| XL (Extra Large) | 44 | 42 | 25.0 |
| XXL (Double Extra Large) | 46 | 44 | 25.0 |
